
Auto-injector
Auto Injector
Pen Injector
One-click operation, safe and convenient
Product Line | Imogen | Honor | Grow/lvy | Ivy |
Built-in Container Specifications | 1 mLSlimPFS | 1 mLSlimPFS | 2.25mLPFS | 1 mLSlimPFS |
Injection dose | 固定剂量 | 固定剂量 | 固定剂量 | 固定剂量 |
Viscosity | ≤20cP | ≤20cP | ≤20cP | ≤20cP |
Needle Diameter | 27G/29GTW或更小 | 27G/29GTW或更小 | 27G/29GTW或更小 | 27G/29GTW或更小 |
注射时间 | 注射时间可定制 | 注射时间可定制 | 注射时间可定制 | 注射时间可定制 |
针头刺入深度 | 6±2mm | 6±2mm | 6±2mm | 6±2mm |
注射完成后的反馈 | 视觉+听觉反馈 | 视觉+听觉反馈 | 视觉+听觉反馈 | 视觉+听觉反馈 |
外观尺寸1mL细长型 | PFS18*18*145mm | 18*18*160 mm | 22*22*160mm | 18*18*160 mm |

产品优势
适配1.0mL, 2.25mL PFS的自动注射笔
拥有完全自主知识产权设计
多环境、 多场景测试与验证服务
多种个性化外形可选择、颜色搭配标签专属呈现
完整的DHF文件支持客户用于国内外市场申报
完善的质量体系及证书支持客户全球市场注册申报

